Size guide
- Women's Footwear -
SIZES | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
LENGTH IN cms | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | |
WIDTH IN cms | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
SIZES | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
LENGTH IN cms | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | |
WIDTH IN cms | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
Desde hace más de 30 años, trabajamos con las mejores pieles, usando técnicas artesanales. Somos 100% Cuero. MADE IN COLOMBIA.